ISO9001 εγκεκριμένη υψηλή ακρίβεια λεπίδων καρβιδίου βολφραμίου συνήθειας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Zhuzhou |
| Μάρκα: | Gold sword |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | μπορέστε να προσαρμοστείτε |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
|---|---|
| Τιμή: | pcs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτια εγγράφου, ξύλινο χαρτοκιβώτιο κιβωτίων、, βαρέλι σιδήρου |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pcs/Month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επιφάνεια: | Τα κενά αγείωτα/που αλέστηκαν//γυαλισμένος ή ως απαίτηση, που ντύθηκε (όπως απαιτείται) | Μορφή: | προσαρμοσμένες, διάφορες μορφές |
|---|---|---|---|
| Πλεονέκτημα: | Ανθεκτικές, εργοστάσιο, 30 έτη εμπειρίας, οι πελάτης-προσαρμοσμένες λεπίδες λήξης μπορούν γρήγορα να | Συσκευασία: | Κιβώτιο καφετιού εγγράφου, προσαρμοσμένο, πλαστικό Box+Wood Carto |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Άριστη ένδυση - ανθεκτική και υψηλή σκληρότητα, μακράς διαρκείας χρήση, αιχμηρό σημείο | ||
| Υψηλό φως: | Λεπίδα καρβιδίου βολφραμίου συνήθειας,ISO9001 καρβίδιο βολφραμίου συνήθειας,Υψηλή ακρίβεια λεπίδων καρβιδίου βολφραμίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Οι πελάτης-προσαρμοσμένες λεπίδες λήξης μπορούν γρήγορα να διατυπώσουν τα σχέδια προϊόντων με τη γρήγορη αναφορά, τη υψηλή ακρίβεια, και το γρήγορο π
![]()
1.Strong ομάδα Ε&Α. Οι επαγγελματικοί μηχανικοί εξυπηρετούν για τους πελάτες, συστήνουν τα προϊόντα και τους βαθμούς σύμφωνα με τις αιτήσεις σας. Προσφέρουμε επίσης την υπηρεσία μεταπώλησης.
2.Strong ομάδα Ε&Α φορμών. Υποστηρίζουμε την προσαρμογή προϊόντων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, εξασφαλίζουμε υψηλή αποδοτικότητα εργασίας με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων.
3.Successful περίπτωση συνεργασίας: Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες σε εσωτερικό και στο εξωτερικό, και παίρνουμε καλοί ανατροφοδοτούμε από τους.
4. Οι πελάτης-προσαρμοσμένες λεπίδες λήξης μπορούν γρήγορα να διατυπώσουν τα σχέδια προϊόντων βασισμένα στους όρους επεξεργασίας πελατών και τις απαιτήσεις, με τη γρήγορη αναφορά, τη υψηλή ακρίβεια, και τη γρήγορη επεξεργασία.
![]()
![]()
Περιγραφή προϊόντων
Φόρμες κύβων καρβιδίου βολφραμίου της Virgin
παρθένες φόρμες κύβων καρβιδίου βολφραμίου για το σχέδιο brass&steel υλικό YG6/YG8
![]()
| ΒΑΘΜΟΣ | ISO | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ | ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ | TRS | Εφαρμογές που συστήνονται |
| ΒΑΘΜΟΣ | (g/cm3) | (HRA) | (N/mm2) | ||
| YG3 | K05 | 15.1 | 92 | 1400 | Κατάλληλος για τη λήξη του χυτοσιδήρου και του μη σιδηρούχου μετάλλου. |
| YG6X | K10 | 14.95 | 91.5 | 1800 | Η λήξη & η ημι-λήξη του χυτοσιδήρου και των μη σιδηρούχων μετάλλων και επίσης για την κατεργασία του χάλυβα μαγγάνιου και του σκληραίνοντας χάλυβα. |
| YG6 | K15 | 14.95 | 90.5 | 1900 | Κατάλληλος για το χοντροδούλεμα του χυτοσιδήρου και των ελαφριών κραμάτων και επίσης για την άλεση του χυτοσιδήρου και του low-alloy χάλυβα. |
| YG8 | K20 | 14.8 | 89.5 | 2200 | |
| YW1 | M10 | 13.1 | 91.6 | 1600 | Κατάλληλος για και ημι-του ανοξείδωτου και του συμβατικού χάλυβα κραμάτων. |
| W2 | M20 | 13 | 90.6 | 1800 | Ο βαθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ημι-λήξη του ανοξείδωτου και του low-alloy χάλυβα και χρησιμοποιείται κυρίως για την κατεργασία των πλημνών ροδών σιδηροδρόμων. |
| YT15 | P10 | 11.4 | 91.5 | 1600 | Κατάλληλος για τη λήξη και την ημι-λήξη για το χάλυβα και το χυτοχάλυβα με ένα μέτριο ποσοστό τροφών και μια μάλλον υψηλή τέμνουσα ταχύτητα. |
| YT14 | P20 | 11.6 | 90.8 | 1700 | Κατάλληλος για τη λήξη και την ημι-λήξη του χάλυβα και του χυτοχάλυβα. |
| YT5 | P30 | 12.9 | 90.5 | 2200 | Κατάλληλος για τη βαρέων καθηκόντων τραχιούς στροφή και το χυτοχάλυβα με ένα μεγάλο ποσοστό τροφών μέσος και αργόστροφος υπό τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





