Ο κρύος τίτλος καρβιδίου βολφραμίου YG6 YG8 πεθαίνει υψηλή ένδυση - ανθεκτική
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Zhuzhou |
| Μάρκα: | Gold sword |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | μπορέστε να προσαρμοστείτε |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
|---|---|
| Τιμή: | kilogramme/pcs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κιβώτια, χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-30 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pcs/Month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | ο κύβος σφυρηλατημένων κομματιών καρβιδίου βολφραμίου, Punching ράβδων τεμαχίζοντας κύβοι σχεδίων κα | Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Φόρμα εξώθησης, μηχανή σφυρηλατημένων κομματιών | Μέγεθος: | Μέγεθος πελατών αποδεκτό, cOem αποδεκτός, D20-100, τυποποιημένος ή μεταβλητός |
| Ζωή φορμών: | Σύμφωνα με την απαίτησή σας, πολύ | Επεξεργασία επιφάνειας: | Στίλβωση, ανατίναξη άμμου, που αλέθει, με τις περιπτώσεις χάλυβα ή χωρίς περιπτώσεις |
| Πλεονέκτημα: | Ανθεκτική, υψηλή ένδυση & διάβρωση, υψηλή ανθεκτικότητα & καλή αντοχή, εμπειρία παραγωγής 30y | ||
| Επισημαίνω: | κρύοι κύβοι τίτλων καρβιδίου βολφραμίου,YG8 κρύοι κύβοι τίτλων καρβιδίου,YG6 κρύοι κύβοι τίτλων καρβιδίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
κατεργασία του καρβιδίου βολφραμίου, κύβος βαθιών σχεδίων, κρύοι κύβοι τίτλων καρβιδίου, κύβοι καρβιδίου βολφραμίου, σωλήνας καρβιδίου βολφραμίου.
![]()
1. Ισχυρή ομάδα Ε&Α. Οι επαγγελματικοί μηχανικοί εξυπηρετούν για τους πελάτες, συστήνουν τα προϊόντα και τους βαθμούς σύμφωνα με τις αιτήσεις σας. Προσφέρουμε επίσης την υπηρεσία μεταπώλησης.
2. Ισχυρή ομάδα Ε&Α φορμών. Υποστηρίζουμε την προσαρμογή προϊόντων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις, εξασφαλίζουμε υψηλή αποδοτικότητα εργασίας με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων.
3. Επιτυχής περίπτωση συνεργασίας: Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες σε εσωτερικό και στο εξωτερικό, και παίρνουμε καλοί ανατροφοδοτούμε από τους.
![]()
![]()
Περιγραφή προϊόντων
Φόρμες κύβων καρβιδίου βολφραμίου της Virgin
παρθένες φόρμες κύβων καρβιδίου βολφραμίου για το σχέδιο brass&steel υλικό YG6/YG8
![]()
Συμπερίληψη αλλά μην περιορισμένος στους ακόλουθους τύπους.

Τύπος |
Διάσταση |
Εφαρμόσιμος |
|||
| δ | Δ | Λ Σειρά του Λ |
|||
| ¢10*¢1*L | 1.0 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
| ¢10*¢1.2*L | 1.2 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-τετρ.μέτρο | |
| ¢13*¢1*L | 1.0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-τετρ.μέτρο | |
| ¢13*¢1.2*L | 1.2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-τετρ.μέτρο | |
| ¢10*¢1.5*L | 1.5 | 10 | 12.0-25.0 | Τετρ.μέτρο | |
| ¢16*¢1.5*L | 1.5 | 16 | 15.0-45.0 | Τετρ.μέτρο | |
| ¢13*¢1.8*L | 1.8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢16*¢1.8*L | 1.8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
| ¢13*¢2.1*L | 2.1 | 13 | 15.0-30.0 | Μ3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2.1 | 16 | 25.0-45.0 | Μ3 | |
| ¢16*¢2.1*L | 2.3 | 16 | 15.0-45.0 | Μ3 | |
| ¢12*¢2.1*L | 2.5 | 22 | 20.0-60.0 | Μ3 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2.8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
| ¢16*¢2.8*L | 2.8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
| ¢18*¢2.1*L | 2.8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢20*¢2.8*L | 2.8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
| ¢22*¢2.8*L | 2.8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢25*¢2.81*L | 2.8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.2*L | 3.2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
| ¢18*¢3.2*L | 3.2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
| ¢16*¢3.6*L | 3.6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
| ¢18*¢3.6*L | 3.6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
| ¢22*¢3.8*L | 3.8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
| ¢30*¢3.8*L | 3~16 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





